I compiled these tables using formulas and information from the excellent web site of G3YNH - David Knight. "Metallic Ohms" are influenced by the skin effect as frequency increases. These numbers do not include reactance and radiation resistance. A non-plated, smooth, shiny surface is assumed. The resistance to RF will become higher if the metal surface is rough or corroded. |
COPPER METALLIC OHMS PER 100 FEET (straight wire @ 20º C)
SIZE DC 10 kHz 50 kHz 100 kHz 500 kHz 1 Mhz 2 Mhz 5 Mhz 10 Mhz 15 Mhz 20 Mhz 25 Mhz
===== ===== ===== ===== ====== ===== ==== ===== ===== ====== ====== ====== ======
2.00" Pipe 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.08 0.12 0.17 0.21 0.24 0.27
1.50" Pipe 0.00 0.01 0.02 0.02 0.05 0.07 0.10 0.16 0.23 0.28 0.32 0.36
1.25" Pipe 0.00 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09 0.12 0.19 0.27 0.33 0.38 0.43
1.00" Pipe 0.00 0.01 0.02 0.03 0.08 0.11 0.15 0.24 0.34 0.42 0.48 0.54
0.75" Pipe 0.00 0.01 0.03 0.05 0.10 0.14 0.20 0.32 0.45 0.55 0.64 0.72
0.50" Pipe 0.00 0.02 0.05 0.07 0.15 0.22 0.30 0.48 0.68 0.83 0.96 1.07
4/0 Wire 0.01 0.02 0.05 0.08 0.17 0.23 0.33 0.52 0.74 0.90 1.04 1.17
3/0 Wire 0.01 0.03 0.06 0.08 0.19 0.26 0.37 0.59 0.83 1.02 1.17 1.31
2/0 Wire 0.01 0.03 0.07 0.10 0.21 0.30 0.42 0.66 0.93 1.14 1.32 1.47
1/0 Wire 0.01 0.04 0.08 0.11 0.24 0.33 0.47 0.74 1.05 1.28 1.48 1.65
AWG 1 0.01 0.04 0.09 0.12 0.27 0.37 0.53 0.83 1.18 1.44 1.66 1.86
AWG 2 0.02 0.05 0.10 0.14 0.30 0.42 0.59 0.94 1.32 1.62 1.87 2.09
AWG 3 0.02 0.05 0.11 0.15 0.34 0.47 0.67 1.05 1.48 1.82 2.10 2.34
AWG 4 0.03 0.06 0.12 0.17 0.38 0.53 0.75 1.18 1.67 2.04 2.35 2.63
AWG 6 0.05 0.08 0.17 0.23 0.51 0.71 1.00 1.58 2.23 2.73 3.15 3.52
AWG 8 0.07 0.10 0.21 0.28 0.61 0.85 1.20 1.88 2.66 3.25 3.75 4.19
AWG 10 0.11 0.14 0.27 0.36 0.77 1.08 1.52 2.38 3.36 4.10 4.73 5.29
AWG 12 0.17 0.20 0.35 0.47 0.98 1.37 1.92 3.01 4.24 5.18 5.98 6.68
AWG 14 0.27 0.28 0.46 0.61 1.26 1.74 2.44 3.81 5.36 6.55 7.55 8.44
AWG 16 0.43 0.43 0.61 0.80 1.61 2.23 3.10 4.83 6.79 8.29 9.55 10.67
AWG 18 0.69 0.69 0.84 1.06 2.07 2.85 3.94 6.13 8.59 10.48 12.08 13.48
AWG 20 1.09 1.09 1.18 1.43 2.68 3.65 5.03 7.78 10.88 13.26 15.27 17.04
AWG 22 1.74 1.74 1.76 1.99 3.51 4.73 6.47 9.94 13.86 16.87 19.41 21.64
AWG 24 2.76 2.76 2.76 2.86 4.62 6.13 8.31 12.67 17.60 21.38 24.58 27.39
AWG 26 4.42 4.42 4.42 4.42 6.21 8.07 10.79 16.28 22.50 27.28 31.32 34.87
AWG 28 7.03 7.03 7.03 7.03 8.50 10.73 14.10 20.97 28.80 34.83 39.92 44.40
AWG 30 11.16 11.16 11.16 11.16 12.00 14.50 18.59 27.14 36.96 44.54 50.93 56.58
AWG 36 44.65 44.65 44.65 44.65 44.65 44.65 48.00 62.52 81.20 95.98 108.57 119.73
AWG 40 113.22 113.22 113.22 113.22 113.22 113.22 113.22 121.36 146.38 168.31 187.52 204.73
NOTE: Add 3.9% for every 10º C rise in temperature.
Add up to 400% for tightly wound stubby coils.
Add up to 200% for tightly wound slender coils.
Add up to 20% for loosley wound coils.
COPPER METALLIC OHMS PER 100 FEET (straight wire @ 20º c)
SIZE 30 Mhz 40Mhz 50 Mhz 60 Mhz 70 Mhz 80 Mhz 90 Mhz 100 Mhz 150 Mhz 200 Mhz 500 Mhz 1 Ghz
===== ===== ===== ===== ===== ====== ===== ===== ===== ===== ====== ====== ======
2.00" Pipe 0.29 0.34 0.38 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54 0.66 0.76 1.20 1.70
1.50" Pipe 0.39 0.45 0.51 0.55 0.60 0.64 0.68 0.72 0.88 1.01 1.60 2.26
1.25" Pipe 0.47 0.54 0.61 0.66 0.72 0.77 0.81 0.86 1.05 1.21 1.92 2.71
1.00" Pipe 0.59 0.68 0.76 0.83 0.90 0.96 1.02 1.07 1.31 1.52 2.40 3.39
0.75" Pipe 0.78 0.90 1.01 1.11 1.20 1.28 1.36 1.43 1.75 2.02 3.20 4.52
0.50" Pipe 1.18 1.36 1.52 1.66 1.80 1.92 2.04 2.15 2.63 3.03 4.80 6.78
4/0 Wire 1.28 1.48 1.65 1.81 1.95 2.09 2.21 2.33 2.86 3.30 5.22 7.37
3/0 Wire 1.44 1.66 1.85 2.03 2.19 2.34 2.49 2.62 3.21 3.71 5.86 8.28
2/0 Wire 1.61 1.86 2.08 2.28 2.46 2.63 2.79 2.94 3.60 4.16 6.58 9.30
1/0 Wire 1.81 2.09 2.34 2.56 2.76 2.96 3.13 3.30 4.05 4.67 7.38 10.44
AWG 1 2.03 2.35 2.63 2.88 3.11 3.32 3.52 3.71 4.54 5.25 8.29 11.73
AWG 2 2.28 2.64 2.95 3.23 3.49 3.73 3.95 4.17 5.10 5.89 9.31 13.17
AWG 3 2.57 2.96 3.31 3.63 3.92 4.19 4.44 4.68 5.73 6.62 10.46 14.79
AWG 4 2.88 3.33 3.72 4.07 4.40 4.70 4.99 5.26 6.44 7.43 11.75 16.61
AWG 6 3.85 4.45 4.97 5.45 5.88 6.29 6.67 7.03 8.60 9.93 15.70 22.20
AWG 8 4.59 5.30 5.92 6.48 7.00 7.48 7.94 8.36 10.24 11.82 18.68 26.41
AWG 10 5.79 6.68 7.47 8.18 8.83 9.44 10.01 10.55 12.92 14.91 23.56 33.32
AWG 12 7.31 8.44 9.43 10.33 11.15 11.92 12.64 13.32 16.30 18.82 29.73 42.02
AWG 14 9.23 10.65 11.90 13.03 14.07 15.04 15.94 16.80 20.56 23.73 37.49 52.99
AWG 16 11.67 13.46 15.04 16.46 17.78 18.99 20.14 21.22 25.97 29.97 47.32 66.88
AWG 18 14.75 17.01 18.99 20.79 22.44 23.98 25.42 26.79 32.77 37.81 59.69 84.34
AWG 20 18.64 21.48 23.98 26.24 28.32 30.26 32.08 33.80 41.33 47.68 75.23 106.27
AWG 22 23.67 27.26 30.42 33.28 35.91 38.36 40.66 42.84 52.37 60.40 95.24 134.51
AWG 24 29.94 34.46 38.44 42.04 45.35 48.43 51.33 54.07 66.06 76.17 120.03 169.45
AWG 26 38.09 43.80 48.83 53.38 57.57 61.47 65.12 68.59 83.74 96.52 151.96 214.45
AWG 28 48.46 55.66 62.01 67.75 73.03 77.94 82.56 86.93 106.05 122.18 192.13 270.98
AWG 30 61.68 70.75 78.75 85.98 92.63 98.82 104.63 110.13 134.22 154.54 242.68 342.02
AWG 36 129.84 147.85 163.75 178.14 191.39 203.74 215.33 226.31 274.41 314.98 491.14 689.76
AWG 40 220.46 248.63 273.62 296.31 317.23 336.74 355.09 372.47 448.75 513.18 793.26 1109.34
NOTE: Add 3.9% for every 10º C rise in temperature.
Add up to 400% for tightly wound stubby coils.
Add up to 200% for tightly wound slender coils.
Add up to 20% for loosley wound coils.
SILVER METALLIC OHMS PER 100 FEET (straight wire @ 20º C)
SIZE DC 10 kHz 50 kHz 100 kHz 500 kHz 1 Mhz 2 Mhz 5 Mhz 10 Mhz 15 Mhz 20 Mhz 25 Mhz
===== ===== ===== ===== ====== ===== ==== ===== ===== ====== ====== ====== ======
2.00" Pipe 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26
1.50" Pipe 0.00 0.01 0.02 0.02 0.05 0.07 0.10 0.15 0.22 0.27 0.31 0.34
1.25" Pipe 0.00 0.01 0.02 0.03 0.06 0.08 0.12 0.18 0.26 0.32 0.37 0.41
1.00" Pipe 0.00 0.01 0.02 0.03 0.07 0.10 0.15 0.23 0.33 0.40 0.46 0.52
0.75" Pipe 0.00 0.01 0.03 0.04 0.10 0.14 0.19 0.31 0.44 0.53 0.62 0.69
0.50" Pipe 0.00 0.02 0.05 0.07 0.15 0.21 0.29 0.46 0.65 0.80 0.92 1.03
4/0 Wire 0.00 0.02 0.05 0.07 0.16 0.23 0.32 0.50 0.71 0.87 1.00 1.12
3/0 Wire 0.01 0.03 0.06 0.08 0.18 0.25 0.36 0.56 0.80 0.98 1.13 1.26
2/0 Wire 0.01 0.03 0.07 0.09 0.20 0.28 0.40 0.63 0.90 1.10 1.27 1.41
1/0 Wire 0.01 0.03 0.07 0.10 0.23 0.32 0.45 0.71 1.01 1.23 1.42 1.59
AWG 1 0.01 0.04 0.08 0.12 0.26 0.36 0.51 0.80 1.13 1.38 1.60 1.78
AWG 2 0.02 0.04 0.09 0.13 0.29 0.40 0.57 0.90 1.27 1.55 1.79 2.00
AWG 3 0.02 0.05 0.11 0.15 0.32 0.45 0.64 1.01 1.43 1.75 2.01 2.25
AWG 4 0.02 0.06 0.12 0.17 0.36 0.51 0.72 1.13 1.60 1.96 2.26 2.53
AWG 6 0.04 0.08 0.16 0.22 0.49 0.69 0.96 1.52 2.14 2.62 3.03 3.38
AWG 8 0.06 0.10 0.20 0.27 0.58 0.82 1.15 1.81 2.55 3.12 3.60 4.03
AWG 10 0.10 0.13 0.25 0.35 0.74 1.04 1.46 2.29 3.22 3.94 4.55 5.08
AWG 12 0.16 0.18 0.33 0.45 0.94 1.32 1.84 2.89 4.07 4.98 5.75 6.42
AWG 14 0.25 0.26 0.44 0.58 1.20 1.67 2.34 3.66 5.15 6.29 7.26 8.10
AWG 16 0.40 0.40 0.58 0.76 1.54 2.13 2.97 4.64 6.52 7.96 9.18 10.25
AWG 18 0.63 0.63 0.79 1.01 1.98 2.73 3.78 5.88 8.25 10.07 11.60 12.95
AWG 20 1.01 1.01 1.11 1.35 2.56 3.49 4.82 7.46 10.44 12.73 14.66 16.36
AWG 22 1.61 1.61 1.63 1.87 3.35 4.52 6.19 9.53 13.30 16.19 18.63 20.78
AWG 24 2.55 2.55 2.55 2.67 4.40 5.86 7.95 12.14 16.88 20.52 23.59 26.30
AWG 26 4.07 4.07 4.07 4.07 5.89 7.69 10.31 15.59 21.57 26.17 30.05 33.47
AWG 28 6.48 6.48 6.48 6.48 8.04 10.20 13.46 20.07 27.60 33.39 38.28 42.59
AWG 30 10.29 10.29 10.29 10.29 11.27 13.74 17.70 25.95 35.39 42.68 48.83 54.25
AWG 36 41.18 41.18 41.18 41.18 41.18 41.18 45.07 59.36 77.42 91.67 103.79 114.52
AWG 40 104.42 104.42 104.42 104.42 104.42 104.42 104.42 113.92 138.69 159.99 178.57 195.19
NOTE: Add 3.8% for every 10º C rise in temperature.
Add up to 400% for tightly wound stubby coils.
Add up to 200% for tightly wound slender coils.
Add up to 20% for loosley wound coils.
SILVER METALLIC OHMS PER 100 FEET (straight wire @ 20º c)
SIZE 30 Mhz 40Mhz 50 Mhz 60 Mhz 70 Mhz 80 Mhz 90 Mhz 100 Mhz 150 Mhz 200 Mhz 500 Mhz 1 Ghz
===== ===== ===== ===== ===== ====== ===== ===== ===== ===== ====== ====== ======
2.00" Pipe 0.28 0.33 0.36 0.40 0.43 0.46 0.49 0.52 0.63 0.73 1.15 1.63
1.50" Pipe 0.38 0.43 0.49 0.53 0.58 0.61 0.65 0.69 0.84 0.97 1.54 2.17
1.25" Pipe 0.45 0.52 0.58 0.64 0.69 0.74 0.78 0.82 1.01 1.17 1.84 2.61
1.00" Pipe 0.56 0.65 0.73 0.80 0.86 0.92 0.98 1.03 1.26 1.46 2.30 3.26
0.75" Pipe 0.75 0.87 0.97 1.07 1.15 1.23 1.30 1.37 1.68 1.94 3.07 4.35
0.50" Pipe 1.13 1.30 1.46 1.60 1.73 1.85 1.96 2.06 2.53 2.92 4.61 6.52
4/0 Wire 1.23 1.42 1.59 1.74 1.88 2.01 2.13 2.24 2.75 3.17 5.01 7.09
3/0 Wire 1.38 1.59 1.78 1.95 2.11 2.25 2.39 2.52 3.08 3.56 5.63 7.96
2/0 Wire 1.55 1.79 2.00 2.19 2.37 2.53 2.68 2.83 3.46 4.00 6.32 8.94
1/0 Wire 1.74 2.01 2.25 2.46 2.66 2.84 3.01 3.18 3.89 4.49 7.10 10.04
AWG 1 1.95 2.26 2.52 2.76 2.98 3.19 3.38 3.57 4.37 5.04 7.97 11.27
AWG 2 2.20 2.53 2.83 3.10 3.35 3.58 3.80 4.01 4.90 5.66 8.95 12.66
AWG 3 2.47 2.85 3.18 3.49 3.76 4.02 4.27 4.50 5.51 6.36 10.05 14.22
AWG 4 2.77 3.20 3.57 3.91 4.23 4.52 4.79 5.05 6.19 7.14 11.29 15.96
AWG 6 3.70 4.27 4.78 5.23 5.65 6.04 6.41 6.75 8.27 9.55 15.09 21.33
AWG 8 4.41 5.09 5.69 6.23 6.73 7.19 7.63 8.04 9.84 11.36 17.95 25.38
AWG 10 5.57 6.42 7.18 7.86 8.49 9.07 9.62 10.14 12.41 14.33 22.65 32.02
AWG 12 7.03 8.11 9.06 9.92 10.71 11.45 12.14 12.80 15.66 18.08 28.57 40.38
AWG 14 8.87 10.23 11.43 12.52 13.52 14.45 15.32 16.14 19.76 22.81 36.02 50.92
AWG 16 11.22 12.93 14.45 15.82 17.08 18.25 19.35 20.39 24.95 28.80 45.47 64.27
AWG 18 14.17 16.34 18.25 19.97 21.56 23.04 24.43 25.74 31.49 36.33 57.36 81.05
AWG 20 17.90 20.63 23.03 25.21 27.21 29.07 30.81 32.47 39.71 45.81 72.28 102.12
AWG 22 22.73 26.18 29.22 31.97 34.50 36.85 39.06 41.15 50.31 58.03 91.51 129.25
AWG 24 28.74 33.09 36.91 40.37 43.56 46.52 49.30 51.93 63.46 73.17 115.32 162.82
AWG 26 36.56 42.05 46.88 51.26 55.28 59.02 62.54 65.87 80.43 92.72 146.00 206.04
AWG 28 46.49 53.42 59.52 65.04 70.11 74.83 79.27 83.47 101.85 117.34 184.57 260.35
AWG 30 59.16 67.88 75.56 82.51 88.90 94.85 100.44 105.72 128.88 148.40 233.10 328.57
AWG 36 124.25 141.57 156.86 170.70 183.44 195.31 206.45 217.00 263.24 302.24 471.53 662.42
AWG 40 210.35 237.49 261.55 283.38 303.51 322.28 339.94 356.65 429.99 491.93 761.15 1064.93
NOTE: Add 3.8% for every 10º C rise in temperature.
Add up to 400% for tightly wound stubby coils.
Add up to 200% for tightly wound slender coils.
Add up to 20% for loosley wound coils.
ALUMINUM METALLIC OHMS PER 100 FEET (straight wire @ 20º C)
SIZE DC 10 kHz 50 kHz 100 kHz 500 kHz 1 Mhz 2 Mhz 5 Mhz 10 Mhz 15 Mhz 20 Mhz 25 Mhz
===== ===== ===== ===== ====== ===== ==== ===== ===== ====== ====== ====== ======
2.00" Pipe 0.00 0.01 0.02 0.02 0.05 0.07 0.10 0.15 0.22 0.27 0.31 0.34
1.50" Pipe 0.00 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09 0.13 0.20 0.29 0.35 0.41 0.46
1.25" Pipe 0.00 0.01 0.02 0.04 0.08 0.11 0.16 0.25 0.35 0.43 0.49 0.55
1.00" Pipe 0.00 0.01 0.03 0.04 0.10 0.14 0.19 0.31 0.43 0.53 0.61 0.69
0.75" Pipe 0.00 0.02 0.04 0.06 0.13 0.18 0.26 0.41 0.58 0.71 0.82 0.92
0.50" Pipe 0.01 0.03 0.06 0.09 0.20 0.28 0.39 0.62 0.87 1.07 1.23 1.37
4/0 Wire 0.01 0.03 0.07 0.10 0.21 0.30 0.42 0.67 0.95 1.16 1.34 1.49
3/0 Wire 0.01 0.04 0.08 0.11 0.24 0.34 0.48 0.75 1.06 1.30 1.50 1.68
2/0 Wire 0.01 0.04 0.09 0.12 0.27 0.38 0.54 0.84 1.19 1.46 1.69 1.89
1/0 Wire 0.02 0.05 0.10 0.14 0.30 0.43 0.60 0.95 1.34 1.64 1.89 2.12
AWG 1 0.02 0.05 0.11 0.16 0.34 0.48 0.68 1.07 1.51 1.84 2.13 2.38
AWG 2 0.03 0.06 0.13 0.18 0.38 0.54 0.76 1.20 1.69 2.07 2.39 2.67
AWG 3 0.03 0.07 0.14 0.20 0.43 0.61 0.86 1.35 1.90 2.33 2.69 3.00
AWG 4 0.04 0.08 0.16 0.22 0.49 0.68 0.96 1.51 2.14 2.61 3.02 3.37
AWG 6 0.08 0.11 0.22 0.30 0.66 0.92 1.29 2.03 2.86 3.50 4.03 4.51
AWG 8 0.11 0.14 0.27 0.37 0.78 1.10 1.54 2.42 3.41 4.17 4.81 5.37
AWG 10 0.18 0.20 0.35 0.48 1.00 1.39 1.95 3.06 4.30 5.26 6.07 6.78
AWG 12 0.28 0.29 0.47 0.62 1.28 1.77 2.47 3.87 5.44 6.65 7.67 8.57
AWG 14 0.45 0.45 0.62 0.81 1.63 2.26 3.14 4.90 6.89 8.41 9.69 10.82
AWG 16 0.71 0.71 0.85 1.08 2.11 2.89 4.01 6.23 8.73 10.65 12.27 13.69
AWG 18 1.13 1.13 1.21 1.46 2.73 3.71 5.12 7.91 11.06 13.48 15.52 17.32
AWG 20 1.79 1.79 1.79 2.02 3.56 4.79 6.55 10.06 14.03 17.07 19.64 21.91
AWG 22 2.86 2.86 2.86 2.94 4.71 6.25 8.46 12.89 17.90 21.75 25.00 27.86
AWG 24 4.53 4.53 4.53 4.53 6.31 8.19 10.94 16.49 22.79 27.63 31.72 35.32
AWG 26 7.23 7.23 7.23 7.23 8.67 10.92 14.33 21.30 29.24 35.35 40.51 45.06
AWG 28 11.52 11.52 11.52 11.52 12.30 14.81 18.95 27.63 37.60 45.29 51.79 57.52
AWG 30 18.28 18.28 18.28 18.28 18.35 20.58 25.39 36.07 48.52 58.17 66.33 73.54
AWG 36 73.14 73.14 73.14 73.14 73.14 73.14 73.39 87.43 109.99 128.42 144.27 158.38
AWG 40 185.45 185.45 185.45 185.45 185.45 185.45 185.45 185.95 208.01 233.17 256.30 277.45
NOTE: Add 3.9% for every 10º C rise in temperature.
Add up to 400% for tightly wound stubby coils.
Add up to 200% for tightly wound slender coils.
Add up to 20% for loosley wound coils.
ALUMINUM METALLIC OHMS PER 100 FEET (straight wire @ 20º c)
SIZE 30 Mhz 40Mhz 50 Mhz 60 Mhz 70 Mhz 80 Mhz 90 Mhz 100 Mhz 150 Mhz 200 Mhz 500 Mhz 1 Ghz
===== ===== ===== ===== ===== ====== ===== ===== ===== ===== ====== ====== ======
2.00" Pipe 0.38 0.43 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65 0.69 0.84 0.97 1.53 2.17
1.50" Pipe 0.50 0.58 0.65 0.71 0.77 0.82 0.87 0.92 1.12 1.29 2.05 2.89
1.25" Pipe 0.60 0.69 0.78 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.35 1.55 2.46 3.47
1.00" Pipe 0.75 0.87 0.97 1.06 1.15 1.23 1.30 1.37 1.68 1.94 3.07 4.34
0.75" Pipe 1.00 1.16 1.30 1.42 1.53 1.64 1.74 1.83 2.24 2.59 4.09 5.79
0.50" Pipe 1.51 1.74 1.94 2.13 2.30 2.46 2.61 2.75 3.36 3.88 6.14 8.68
4/0 Wire 1.64 1.89 2.11 2.31 2.50 2.67 2.83 2.99 3.66 4.22 6.68 9.44
3/0 Wire 1.84 2.12 2.37 2.60 2.81 3.00 3.18 3.35 4.11 4.74 7.50 10.60
2/0 Wire 2.06 2.38 2.66 2.92 3.15 3.37 3.57 3.77 4.61 5.33 8.42 11.90
1/0 Wire 2.32 2.68 2.99 3.28 3.54 3.78 4.01 4.23 5.18 5.98 9.45 13.37
AWG 1 2.60 3.01 3.36 3.68 3.98 4.25 4.51 4.75 5.82 6.72 10.62 15.01
AWG 2 2.93 3.38 3.78 4.13 4.47 4.77 5.06 5.34 6.53 7.54 11.92 16.86
AWG 3 3.29 3.79 4.24 4.64 5.02 5.36 5.69 5.99 7.34 8.47 13.39 18.93
AWG 4 3.69 4.26 4.76 5.22 5.63 6.02 6.39 6.73 8.24 9.51 15.04 21.26
AWG 6 4.94 5.70 6.37 6.97 7.53 8.05 8.54 9.00 11.02 12.72 20.10 28.41
AWG 8 5.88 6.78 7.58 8.30 8.97 9.58 10.16 10.71 13.11 15.14 23.92 33.81
AWG 10 7.42 8.56 9.57 10.48 11.32 12.09 12.83 13.52 16.54 19.10 30.17 42.65
AWG 12 9.38 10.82 12.08 13.23 14.29 15.27 16.19 17.06 20.88 24.10 38.06 53.80
AWG 14 11.84 13.66 15.26 16.70 18.03 19.27 20.43 21.53 26.34 30.40 48.00 67.84
AWG 16 14.98 17.27 19.29 21.11 22.79 24.35 25.82 27.20 33.28 38.40 60.61 85.63
AWG 18 18.94 21.83 24.37 26.67 28.79 30.75 32.60 34.35 42.00 48.46 76.45 108.00
AWG 20 23.95 27.59 30.79 33.68 36.35 38.82 41.15 43.35 52.99 61.12 96.38 136.11
AWG 22 30.45 35.05 39.10 42.76 46.12 49.26 52.20 54.99 67.18 77.46 122.05 172.31
AWG 24 38.58 44.36 49.45 54.06 58.30 62.24 65.95 69.45 84.80 97.74 153.86 217.12
AWG 26 49.17 56.48 62.92 68.74 74.09 79.08 83.76 88.19 107.59 123.94 194.89 274.86
AWG 28 62.70 71.91 80.03 87.38 94.13 100.42 106.33 111.91 136.38 157.02 246.54 347.45
AWG 30 80.06 91.65 101.87 111.12 119.62 127.54 134.98 142.01 172.84 198.83 311.61 438.75
AWG 36 171.20 194.09 214.33 232.68 249.58 265.33 280.14 294.15 355.61 407.48 632.79 886.93
AWG 40 296.96 332.22 363.69 392.37 418.88 443.65 466.97 489.07 586.22 668.42 1026.29 1430.54
NOTE: Add 3.9% for every 10º C rise in temperature.
Add up to 400% for tightly wound stubby coils.
Add up to 200% for tightly wound slender coils.
Add up to 20% for loosley wound coils.
IRON METALLIC OHMS PER 100 FEET (straight wire @ 20º C)
SIZE DC 10 kHz 50 kHz 100 kHz 500 kHz 1 Mhz 2 Mhz 5 Mhz 10 Mhz 15 Mhz 20 Mhz 25 Mhz
===== ===== ===== ===== ====== ===== ==== ===== ===== ====== ====== ====== ======
2.00" Pipe 0.00 0.18 0.41 0.58 1.29 1.83 2.58 4.08 5.78 7.08 8.17 9.13
1.50" Pipe 0.00 0.24 0.55 0.77 1.72 2.44 3.45 5.45 7.70 9.44 10.89 12.18
1.25" Pipe 0.00 0.29 0.65 0.93 2.07 2.92 4.13 6.54 9.24 11.32 13.07 14.61
1.00" Pipe 0.01 0.37 0.82 1.16 2.58 3.65 5.17 8.17 11.55 14.15 16.34 18.27
0.75" Pipe 0.01 0.49 1.09 1.54 3.45 4.87 6.89 10.90 15.40 18.87 21.78 24.36
0.50" Pipe 0.03 0.74 1.64 2.32 5.17 7.31 10.34 16.34 23.11 28.30 32.68 36.54
4/0 Wire 0.03 0.80 1.78 2.52 5.62 7.95 11.24 17.77 25.12 30.77 35.53 39.72
3/0 Wire 0.04 0.90 2.00 2.83 6.32 8.93 12.62 19.95 28.22 34.55 39.90 44.61
2/0 Wire 0.05 1.01 2.25 3.18 7.09 10.03 14.17 22.41 31.68 38.80 44.80 50.08
1/0 Wire 0.06 1.14 2.53 3.57 7.97 11.26 15.92 25.16 35.58 43.56 50.31 56.24
AWG 1 0.08 1.28 2.84 4.01 8.95 12.65 17.88 28.26 39.95 48.93 56.50 63.16
AWG 2 0.10 1.44 3.20 4.51 10.05 14.21 20.08 31.74 44.87 54.95 63.45 70.93
AWG 3 0.12 1.62 3.59 5.07 11.29 15.96 22.55 35.64 50.39 61.71 71.25 79.66
AWG 4 0.16 1.83 4.04 5.69 12.68 17.92 25.33 40.02 56.59 69.29 80.01 89.44
AWG 6 0.28 2.46 5.41 7.63 16.97 23.96 33.86 53.50 75.63 92.61 106.93 119.54
AWG 8 0.39 2.94 6.46 9.09 20.20 28.53 40.31 63.67 90.01 110.21 127.24 142.25
AWG 10 0.62 3.75 8.18 11.50 25.51 36.01 50.86 80.33 113.53 139.02 160.49 179.42
AWG 12 0.99 4.78 10.36 14.55 32.22 45.46 64.19 101.35 143.23 175.37 202.45 226.33
AWG 14 1.58 6.12 13.15 18.43 40.70 57.39 81.00 127.84 180.63 221.14 255.28 285.37
AWG 16 2.51 7.88 16.73 23.39 51.49 72.55 102.34 161.44 228.05 279.16 322.25 360.21
AWG 18 3.99 10.19 21.32 29.70 65.12 91.66 129.21 203.71 287.68 352.10 406.42 454.28
AWG 20 6.32 13.25 27.21 37.76 82.34 115.77 163.05 256.88 362.62 443.76 512.16 572.43
AWG 22 10.12 17.51 35.03 48.34 104.70 146.98 206.78 325.44 459.18 561.81 648.33 724.55
AWG 24 16.03 23.32 45.09 61.78 132.66 185.86 261.12 410.48 578.81 707.99 816.89 912.83
AWG 26 25.61 31.85 58.69 79.68 169.14 236.36 331.48 520.27 733.07 896.36 1034.02 1155.31
AWG 28 40.78 44.72 76.93 103.16 215.76 300.52 420.51 658.71 927.22 1133.27 1306.98 1460.03
AWG 30 64.75 65.60 101.88 134.35 275.60 382.28 533.38 833.44 1171.72 1431.33 1650.19 1843.03
AWG 36 258.99 258.99 270.64 321.02 590.69 801.72 1102.41 1701.27 2377.22 2896.17 3333.75 3719.31
AWG 40 656.70 656.70 656.70 664.39 1027.82 1354.65 1827.81 2776.90 3851.16 4676.60 5372.86 5986.45
NOTE: Add 5.0% for every 10º C rise in temperature.
Add up to 400% for tightly wound stubby coils.
Add up to 200% for tightly wound slender coils.
Add up to 20% for loosley wound coils.
IRON METALLIC OHMS PER 100 FEET (straight wire @ 20º c)
SIZE 30 Mhz 40Mhz 50 Mhz 60 Mhz 70 Mhz 80 Mhz 90 Mhz 100 Mhz 150 Mhz 200 Mhz 500 Mhz 1 Ghz
===== ===== ===== ===== ===== ====== ===== ===== ===== ===== ====== ====== ======
2.00" Pipe 10.01 11.55 12.92 14.15 15.29 16.33 17.33 18.26 22.36 25.84 40.78 57.55
1.50" Pipe 13.34 15.40 17.23 18.86 20.38 21.76 23.11 24.34 29.80 34.46 54.41 76.79
1.25" Pipe 16.01 18.48 20.67 22.64 24.46 26.14 27.72 29.23 35.76 41.35 65.31 92.52
1.00" Pipe 20.02 23.10 25.83 28.31 30.58 32.69 34.66 36.53 44.72 51.69 81.63 115.60
0.75" Pipe 26.69 30.80 34.45 37.75 40.77 43.58 46.20 48.71 59.63 68.91 108.81 154.02
0.50" Pipe 40.02 46.21 51.67 56.60 61.14 65.35 69.31 73.07 89.50 103.32 163.45 231.07
4/0 Wire 43.51 50.23 56.16 61.52 66.45 71.03 75.35 79.43 97.27 112.31 177.70 251.18
3/0 Wire 48.86 56.41 63.07 69.09 74.63 79.77 84.62 89.20 109.25 126.14 199.55 282.17
2/0 Wire 54.86 63.34 70.82 77.58 83.79 89.57 95.01 100.17 122.65 141.60 223.97 316.89
1/0 Wire 61.60 71.13 79.52 87.11 94.10 100.58 106.68 112.47 137.74 159.03 251.55 355.83
AWG 1 69.19 79.89 89.33 97.83 105.67 112.99 119.82 126.31 154.69 178.62 282.45 399.28
AWG 2 77.70 89.72 100.31 109.87 118.68 126.87 134.55 141.85 173.71 200.57 317.13 448.41
AWG 3 87.26 100.76 112.65 123.39 133.27 142.49 151.11 159.30 195.09 225.23 356.13 503.54
